%@ Register TagPrefix="UCP" TagName="pagefooter" Src="../../groupware/pagination/pagefooter.ascx" %> <%@ Register TagPrefix="TGP" TagName="page_left" Src="page_left.ascx" %> <%@ Page language="c#" Codebehind="../../club/tg/ctg_list.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="szcars.club.tg.ctg_list" %>

理論油耗:12.09L/100km
平均真實油耗:
A、市區(qū)開空調(diào)16.5L/100km;
B、市區(qū)不開空調(diào)15L/100km;
C、郊區(qū)道路15L/100km。
平均最高真實油耗:李先生郊區(qū)開空調(diào)16L,市區(qū)開空調(diào)18L,市區(qū)不開空調(diào)16.5L。
車主自述:平時很注意開車了,不知道為什么油耗就是這么高。
平均最低真實油耗:市區(qū)14L/100km,高速 12L—13L/100km左右。
車主自述:楊先生開車平時就挺仔細,平常比較注重保養(yǎng)要,定期更換高質(zhì)量的機油
小編點評:瑞風(fēng)采用了4氣門發(fā)動機,不僅功率大大提高,而且油耗大大下降,環(huán)保指標(biāo)也名列前茅,多功能的功用,是比較有競爭力的MPV車型。
附錄車主提供的油耗數(shù)據(jù):
| 車型 | 車主提供數(shù)據(jù) |
| 瑞風(fēng) 9座柴油標(biāo)準(zhǔn)型 | 10L-11L/100KM |
| 瑞風(fēng) 7座柴油手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 13升100公里 |
| 瑞風(fēng) 7座柴油手動豪華型 | 10 |
| 瑞風(fēng) 9/12座彩色之旅 | 14 |
| 瑞風(fēng) 9/12座彩色之旅(帶ABS) | 12 |
| 奇瑞風(fēng)云舒適型 | 10升 |
| 奇瑞風(fēng)云舒適型 | 10升 |
| 瑞風(fēng)柴油七座豪華型 | 高速25L/100KM,市區(qū)開空調(diào)30L/100KM。 |
| 奇瑞風(fēng)云SQR7160ES | 城市13升 |
| 奇瑞風(fēng)云SQR7160ES | 城市13升 |
| 奇瑞風(fēng)云SQR7160ES | 不開空調(diào),平均約10-11升 |
| 奇瑞風(fēng)云SQR7160ES | 不開空調(diào),平均約10-11升 |
| 奇瑞風(fēng)云7160天窗豪華 | 省著開8L/100KM 夏天開空調(diào)至少13.5L/100KM 平時不開空調(diào)當(dāng)賽車開12.5L/100KM |
| 奇瑞風(fēng)云7160天窗豪華 | 省著開8L/100KM 夏天開空調(diào)至少13.5L/100KM 平時不開空調(diào)當(dāng)賽車開12.5L/100KM |
| 奇瑞風(fēng)云SQR7160 | 廣州市區(qū),常塞車10L |
| 奇瑞風(fēng)云SQR7160 | 廣州市區(qū),常塞車10L |
| 奇瑞風(fēng)云系列7160型 | 城市用80L,開700公里 |
| 奇瑞風(fēng)云系列7160型 | 城市用80L,開700公里 |
| 江淮-瑞風(fēng)九標(biāo) | 高速11L/100KM,市區(qū)開空調(diào)13-14L/100KM。 |
| 關(guān)于我們 |
聯(lián)系我們 | 廣告服務(wù) |
會員注冊 | 招聘信息 |
CopyRight
© 2002 之光網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有
粵ICP備05029047號
訂版熱線:0755-82236123 0755-82292383