| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 廣汽本田 | 上海大眾斯柯達(dá) |
|---|---|---|
| 車型名稱 | 新飛度1.5L 豪華版 自動(dòng)擋 | 晶銳1.4L 手自一體晶享版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.38萬(wàn) | 11.29萬(wàn) |
| 基本信息: | 新飛度 1.5L 豪華版 自動(dòng)擋 |
晶銳 1.4L 手自一體晶享版 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) |
| 車型 | 小型車 | 小型車 |
| 推出年份 | 2008 | 2008 |
| 最高車速 | 172.00 | 167.00 |
| 0-100加速時(shí)間 | 15.00 | |
| 100-0制動(dòng)距離 | ||
| 等速油耗(L/100km) | 5.10 | 5.60 |
| 等速油耗時(shí)速(km/h) | 90.00 | 90.00 |
| 保修政策 | 3年 | 2年 |
| 車身參數(shù): | 新飛度 1.5L 豪華版 自動(dòng)擋 |
晶銳 1.4L 手自一體晶享版 |
| 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 3900/1695/1525 | 3992/1642/1500 |
| 車重(kg) | 1120 | 1160 |
| 軸距(mm) | 2500 | 2465 |
| 最小離地間隙(mm) | 140 | |
| 車身結(jié)構(gòu) | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 |
| 車門數(shù) | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 42 | 45 |
| 行李箱容積(L) | 380 | 300 |
| 行李箱最大容積(L) | 1163 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 新飛度 1.5L 豪華版 自動(dòng)擋 |
晶銳 1.4L 手自一體晶享版 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.4 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率(kW) | 88.00 | 63.00 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速 | 6600 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 145.00 | 130.00 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4800 | 3750 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 93 | 93 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 變速箱: | 新飛度 1.5L 豪華版 自動(dòng)擋 |
晶銳 1.4L 手自一體晶享版 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 5 | 6 |
| 變速箱類型 | AT | AT |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 新飛度 1.5L 豪華版 自動(dòng)擋 |
晶銳 1.4L 手自一體晶享版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
| 后懸掛類型 | 扭力梁 | 扭力梁 |
| 車輪制動(dòng): | 新飛度 1.5L 豪華版 自動(dòng)擋 |
晶銳 1.4L 手自一體晶享版 |
| 前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規(guī)格 | 175/65 R15 | 180/60R14 |
| 后輪胎規(guī)格 | 175/65 R15 | 180/60R14 |
| 備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 新飛度 1.5L 豪華版 自動(dòng)擋 |
晶銳 1.4L 手自一體晶享版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - |
| 電子防盜 | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | - | ● |
| 遙控鑰匙 | - | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - |
| 操控配置: | 新飛度 1.5L 豪華版 自動(dòng)擋 |
晶銳 1.4L 手自一體晶享版 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS) | - | |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP) | - | - |
| 升降(空氣)懸掛 | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
| 動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向 | - | - |
| 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
| 外部配置: | 新飛度 1.5L 豪華版 自動(dòng)擋 |
晶銳 1.4L 手自一體晶享版 |
| 天窗 | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 新飛度 1.5L 豪華版 自動(dòng)擋 |
晶銳 1.4L 手自一體晶享版 |
| 真皮方向盤 | - | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié) | 6向 | 6向 |
| 多功能方向盤 | - | - |
| 方向盤換檔 | - | - |
| 定速巡航 | - | ○ |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
| 座椅配置: | 新飛度 1.5L 豪華版 自動(dòng)擋 |
晶銳 1.4L 手自一體晶享版 |
| 真皮座椅 | - | ● |
| 座椅調(diào)節(jié) | ||
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
| 座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
| 座椅記憶 | - | - |
| 座椅加熱 | - | ○ |
| 座椅按摩/通風(fēng) | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
| 多媒體配置: | 新飛度 1.5L 豪華版 自動(dòng)擋 |
晶銳 1.4L 手自一體晶享版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 2 | 3 |
| 藍(lán)牙系統(tǒng) | - | ○ |
| 車載電視 | - | - |
| 車載電話 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| MP3支持 | ● | ● |
| 是否有CD | ● | ● |
| CD碟數(shù) | 1 | 6 |
| 是否有DVD | - | - |
| DVD碟數(shù) | ||
| 喇叭數(shù)量 | 4 | 6 |
| 燈光配置: | 新飛度 1.5L 豪華版 自動(dòng)擋 |
晶銳 1.4L 手自一體晶享版 |
| 氙氣大燈 | - | - |
| 自動(dòng)頭燈 | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - |
| 前霧燈 | - | ● |
| 后霧燈 | - | ● |
| 大燈高度可調(diào) | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 新飛度 1.5L 豪華版 自動(dòng)擋 |
晶銳 1.4L 手自一體晶享版 |
| 前電動(dòng)車窗 | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗 | ● | ● |
| 防夾手功能 | ● | ● |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | - | ○ |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - |
| 手動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - | - |
| 電動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - | - |
| 后視鏡防眩目 | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | - | ● |
| 感應(yīng)雨刷 | - | - |